<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Grafikbüro im Main-Kinzig-Kreis</title>
	<atom:link href="http://das-grafikbuero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://das-grafikbuero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 18:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Immer mit der Ruhe?</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/11/immer-mit-der-ruhe/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/11/immer-mit-der-ruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[TimeOut]]></category>
		<category><![CDATA[Uta Posthum]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Neeee, es gibt ja auch POWER-YOGA &#8211; hat mir eine meiner liebsten Kundinnen erklärt. Für Uta Posthum vom TimeOut-Studio in Linsengericht-Geislitz haben wir kürzlich neue Flyer aufgelegt, im praktischen DIN Lang-Format auf 250gr. Bilderdruckpapier in glänzend. Wie immer hat die Zusammenarbeit mit Uta großen Spaß gemacht. Und beim gestalten des Layouts in ihren Lieblingsfarben bekommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neeee, es gibt ja auch POWER-YOGA &#8211; hat mir eine meiner liebsten Kundinnen erklärt. Für Uta Posthum vom <a href="http://www.ayurveda-timeout.de/" target="_blank">TimeOut-Studio</a> in Linsengericht-Geislitz haben wir kürzlich neue Flyer aufgelegt, im praktischen DIN Lang-Format auf 250gr. Bilderdruckpapier in glänzend.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/11/Yoga_Workshops_2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-714" title="Yoga_Workshops_2012" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/11/Yoga_Workshops_2012.jpg" alt="" width="480" height="332" /></a></p>
<p>Wie immer hat die Zusammenarbeit mit Uta großen Spaß gemacht. Und beim gestalten des Layouts in ihren Lieblingsfarben bekommt auch der Grafiker an trüben Herbsttagen gute Laune. Ziel erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/11/immer-mit-der-ruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurra, wir leben noch</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/11/hurra-wir-leben-noch/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/11/hurra-wir-leben-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikbüro intern]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik/Marketing-Links]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Logoentwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Wir erfreuen uns bester Gesundheit, Laune und Auftragslage. Momentan kümmern wir uns um einige tolle Projekte für unsere Kunden z.B. aus den Bereichen Autopflege, Brunnenbau,Windkraft, Yoga, Hörsysteme und Hundetraining. Das ist uns wichtiger, als den eigenen Blog mit den grafischen Heldentaten des Arbeitsalltags zu füttern. Drum geht es hier derzeit ruhiger zu und die Updates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir erfreuen uns bester Gesundheit, Laune und Auftragslage. Momentan kümmern wir uns um einige tolle Projekte für unsere Kunden z.B. aus den Bereichen Autopflege, Brunnenbau,Windkraft, Yoga, Hörsysteme und Hundetraining. Das ist uns wichtiger, als den eigenen Blog mit den grafischen Heldentaten des Arbeitsalltags zu füttern.</p>
<p>Drum geht es hier derzeit ruhiger zu und die Updates auf das-grafikbuero.com sind etwas weniger häufig. Das wird beizeiten aber nachgeholt.</p>
<p>Mein Satz des Tages &#8211; eben per Mail bekommen: &#8220;Ja, so bunt ist das Leben… nichts ist so beständig wie der Wechsel.&#8221;</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/11/Testbild.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-709" title="Testbild" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/11/Testbild.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/11/hurra-wir-leben-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafischer Hebammen-Dienst</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/08/grafischer-hebammen-dienst/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/08/grafischer-hebammen-dienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Entrwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik/Marketing-Links]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich bin platt&#8230;.und ehrlich, mir kamen sogar die Tränen! Ist das schön!!!!&#8221; stand in der E-Mail mit der Druckfreigabe. Und ehrlich, ich bin bestimmt etwas rot beim lesen geworden. Stephanie Schneider aus Eichenzell bei Fulda hatte mich gebeten, für ihr neues Einzelunternehmen die grundsätzlichen Drucksachen zu entwerfen &#8211; sie hatte sich entschlossen, Babymassagekurse anzubieten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Ich bin platt&#8230;.und ehrlich, mir kamen sogar die Tränen! Ist das schön!!!!&#8221;</em> stand in der E-Mail mit der Druckfreigabe. Und ehrlich, ich bin bestimmt etwas rot beim lesen geworden.<br />
Stephanie Schneider aus Eichenzell bei Fulda hatte mich gebeten, für ihr neues Einzelunternehmen die grundsätzlichen Drucksachen zu entwerfen &#8211; sie hatte sich entschlossen, Babymassagekurse anzubieten und ist dabei, sich im PEKIP-Programm ausbilden zu lassen.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/Babymassage_Karten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-703" title="Babymassage_Karten" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/Babymassage_Karten.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
<p>Wie so oft bei Kleinunternehmern spielt das Marketing-Budget eine große bzw. kleine Rolle. Also war eine günstige Lösung gefragt. Deswegen wurde auf einen Kunstnamen für die Firma ebenso verzichtet, wie auf ein aufwendiges, verspieltes Logo. Stattdessen sorgt ein Schriftzug mit einem passenden Font &#8211; zusammen mit den definierten Farben &#8211; für ausreichend Wiedererkennungswert. Die Visitenkarten wurden auf der Rückseite mit einer Leistungsübersicht versehen und können so auch als Mini-Flyer ausgelegt werden.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/Babymassage_PostKarten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-704" title="Babymassage_PostKarten" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/Babymassage_PostKarten.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
<p>Statt Flyern gabs Postkarten, da diese auch für mehrere Zwecke benutzt werden können. Stephanie hat sich dann noch für wenige Euro ein paar schöne Fotos bei Fotolia.de ausgesucht, die sie ohne rechtliche Einschränkungen legal für ihre Zwecke benutzen kann.</p>
<p>Besonderes pfiffig hat ihr Ehemann Thorsten sich dem Bereich Internetauftritt angenommen. Mit der Unterstützung vom Grafikbüro hat sich der Apple-Fan in das Thema WordPress eingearbeitet, einen Blog installiert und diesen mit Leben gefüllt. WordPress-Blogs sind nicht nur recht bediener-, sondern bei richtiger Benutzung auch sehr suchmaschinen-freundlich. Aus diesem Grund haben wir auch zusammen eine URL mit Ortsangabe festgelegt: <a href="http://www.babymassage-fulda.de/" target="_blank"><strong>www.babymassage-fulda.de</strong></a></p>
<p>In diesem Sinne drücke ich ganz fest die Daumen für einen guten Start in die Selbständigkeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/08/grafischer-hebammen-dienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abteilung Hoch&amp;Runter: RollUp Banner im Detail</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/08/abteilung-hochrunter-rollup-banner-im-detail/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/08/abteilung-hochrunter-rollup-banner-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Hanau]]></category>
		<category><![CDATA[Main-Kinzig-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[RollUp]]></category>
		<category><![CDATA[RollUp-Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Wir liefern bei Bedarf schlichte, günstige RollUps in guter Verarbeitungsqualität. Der Druck ist sehr hochwertig und zudem UV-beständig auf 175 µ Displayfilm mit silbergrauer Rückseite. Das hat den Vorteil, dass die RollUps blickdicht sind (und somit auch kein Licht störend von hinten durchscheint). Außerdem wirkt die Oberfläche matt-samtig und glänzt nicht, was die Lesbarkeit stören [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir liefern bei Bedarf schlichte, günstige RollUps in guter Verarbeitungsqualität.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-688" title="RollUp_01" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_01.jpg" alt="" width="480" height="669" /></a></p>
<p>Der Druck ist sehr hochwertig und zudem UV-beständig auf 175 µ Displayfilm mit silbergrauer Rückseite. Das hat den Vorteil, dass die RollUps blickdicht sind (und somit auch kein Licht störend von hinten durchscheint). Außerdem wirkt die Oberfläche matt-samtig und glänzt nicht, was die Lesbarkeit stören würde.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="RollUp_02" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_02.jpg" alt="" width="480" height="341" /></a></p>
<p>Bei BILLIGEN RollUps wird oft auf PVC-Folie oder Textilgewebe gedruckt, das nicht die o.g. genannten Eigenschaften hat.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="RollUp_03" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_03.jpg" alt="" width="480" height="323" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-692" title="RollUp_05" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_05.jpg" alt="" width="480" height="355" /></a></p>
<p>Die mitgelieferte, passgenaue Tasche für geschützen Transport und problemloses Aufbewahren.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_06.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-693" title="RollUp_06" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/08/RollUp_06.jpg" alt="" width="480" height="373" /></a></p>
<p>Die RollUps sind grundsatzlich 200 cm hoch, aber in verschiedenen Breiten erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/08/abteilung-hochrunter-rollup-banner-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mama, Mama guck´ mal…!!</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/06/mama-mama-guck%c2%b4-mal%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/06/mama-mama-guck%c2%b4-mal%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfüllformular]]></category>
		<category><![CDATA[Formular]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Haddu tooolll gemacht. Ich freu mich gerade, wie ein kleines Kind! Seit 18 Jahren gibt es das PDF-Format und seit fast genauso vielen Jahren habe ich nun schon mit PDFen zu tun. Jetzt habe ich zum allerersten Mal die Formular-Funktion benötigt. Manchmal macht´s richtig Spaß, sich in etwas neues einzutüfteln. Gefragt war ein ausfüllbares Formular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haddu tooolll gemacht. Ich freu mich gerade, wie ein kleines Kind! Seit 18 Jahren gibt es das PDF-Format und seit fast genauso vielen Jahren habe ich nun schon mit PDFen zu tun. Jetzt habe ich zum allerersten Mal die Formular-Funktion benötigt. Manchmal macht´s richtig Spaß, sich in etwas neues einzutüfteln. Gefragt war ein ausfüllbares Formular als Zertifikat für die bestandene Prüfung zum Hundeführschein der <a href="http://www.ig-hundeschulen.de" target="_blank">www.ig-hundeschulen.de</a></p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/06/Formular.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-628" title="Formular" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/06/Formular.jpg" alt="" width="480" height="639" /></a></p>
<p>Im Prinzip hat es sofort alles problemlos funktioniert. Hach, wenn´s doch immer so einfach wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/06/mama-mama-guck%c2%b4-mal%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat Humor?</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/04/google-hat-humor/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/04/google-hat-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Norris Witze]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik/Marketing-Links]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Wer bei Google nach Chuck Norris sucht und auf den &#8220;Auf gut Glück&#8221;-Button klickt, bekommt eine der Chuck-Norris-Facts präsentiert. Naja, eigentlich hat das nichts mit Google zu tun. Man landet aus der Seite www.nochucknorris.com von Webentwickler Arran Schlosberg – aber witzig ist´s trotzdem. Klickt aufs Bild für eine größere Darstellung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wer bei Google nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris" target="_blank">Chuck Norris</a> sucht und auf den &#8220;Auf gut Glück&#8221;-Button klickt, bekommt eine der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris_Facts" target="_blank">Chuck-Norris-Facts</a> präsentiert. Naja, eigentlich hat das nichts mit Google zu tun. Man landet aus der Seite www.nochucknorris.com von Webentwickler Arran Schlosberg – aber witzig ist´s trotzdem. Klickt aufs Bild für eine größere Darstellung.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/chucknorris.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-605" title="Klick für große Darstellung" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/chucknorris.jpg" alt="" width="480" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/04/google-hat-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN A3 Tintenstrahldrucker zu verkaufen</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/04/din-a3-tintenstrahldrucker-zu-verkaufen/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/04/din-a3-tintenstrahldrucker-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikbüro intern]]></category>
		<category><![CDATA[DIN A3]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Aus Platzgründen im Homeoffice möchte ich mich von einem Epson Stylus Photo 1290 DIN A3 Tintenstrahldrucker SILVER EDITION trennen. Der Drucker ist wenig benutzt. Da nach ca. 1 Jahr  Lagern im Karton die Patronen wahrscheinlich nicht mehr wollen ist noch ein Satz sowie das Handbuch dabei. Der Drucker wird in der Originalverpackung versendet. Der Epson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Platzgründen im Homeoffice möchte ich mich von einem Epson Stylus Photo 1290 DIN A3 Tintenstrahldrucker SILVER EDITION trennen. Der  Drucker ist wenig benutzt. Da nach ca. 1 Jahr  Lagern im Karton die Patronen  wahrscheinlich nicht mehr wollen ist noch ein Satz sowie das Handbuch  dabei. Der Drucker wird in der Originalverpackung versendet.</p>
<p><a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=200601850104"><img class="alignnone size-full wp-image-598" title="Klick nach Ebay" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/Drucker_01_480.jpg" alt="" width="480" height="380" /></a></p>
<p>Der  Epson 1290 druckt mit 6 Farben, ist sehr leise und schnell. Ich hatte  keine Probleme mit dem Drucker. Allerdings mag er nicht jede  Papiersorte!! Wer daran interesse hat, kann bei Ebay mitsteigern: <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=200601850104" target="_blank"><strong>Artikelnummer 200601850104</strong></a></p>
<div>
<div>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td id="vi-ia-attrTableFirstRowTd"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/04/din-a3-tintenstrahldrucker-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut geplant ist halb gewonnen</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/04/gut-geplant-ist-halb-gewonnen/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/04/gut-geplant-ist-halb-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Planenbanner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Die Czotscher GmbH aus Ortenberg darf sich schon auf die zwei neuen Werbebanner auf PVC-Plane mit verstärktem Saum und Metallösen freuen. Die &#8220;rollbaren Werbebotschaften&#8221; sind 200 x 85 cm groß und wurden gestern per Post auf den Weg gebracht. Ich bin sicher, die Planebanner werden an Baugerüst oder -zaun für die gewünschte Präsenz sorgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Czotscher GmbH aus Ortenberg darf sich schon auf die zwei neuen Werbebanner auf PVC-Plane mit verstärktem Saum und Metallösen freuen. Die &#8220;rollbaren Werbebotschaften&#8221; sind 200 x 85 cm groß und wurden gestern per Post auf den Weg gebracht. Ich bin sicher, die Planebanner werden an Baugerüst oder -zaun für die gewünschte Präsenz sorgen.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/czo_werbeplane.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-594" title="czo_werbeplane" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/czo_werbeplane.jpg" alt="" width="480" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/04/gut-geplant-ist-halb-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick in die Büros von Google und Facebook</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/04/blick-in-die-buros-von-google-und-facebook/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/04/blick-in-die-buros-von-google-und-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Faceboook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Bei allen Vorteilen eines Homeoffice – hier würde ich auch gerne arbeiten. Das Büro von Google in New York Eine Rundfahrt durchs Büro von Facebook Wem das jetzt zu schnell war: Hier gibts noch ein paar Bilder -&#62;klick&#60;-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei allen Vorteilen eines Homeoffice – hier würde ich auch gerne arbeiten.</p>
<p>Das Büro von Google in New York</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/5F-zUPTxMEw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eine Rundfahrt durchs Büro von Facebook</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/_D5iNx6qn3c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wem das jetzt zu schnell war: Hier gibts noch ein paar Bilder <strong><a href="http://www.officesnapshots.com/2009/08/13/the-new-facebook-office/" target="_blank"->-&gt;klick&lt;-</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/04/blick-in-die-buros-von-google-und-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo für Youngtimer-Rennteam</title>
		<link>http://das-grafikbuero.com/2011/04/logo-fur-youngtimer-rennteam/</link>
		<comments>http://das-grafikbuero.com/2011/04/logo-fur-youngtimer-rennteam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Möllermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-grafikbuero.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Dem Privatrennfahrer Uwe Erdtmann konnte Das Grafikbüro schon letztes Jahr grafisch unter die Arme greifen. Nachdem das neue Rennauto vom Team Erdtmann mit absoluter Hingabe und Perfektion komplett neu aufgebaut wurde, sollte auch das Team-Logo eine Auffrischung erfahren. Der Grundentwurf für das Logo stand bereits, es ging hauptsächlich darum, den Entwurf etwas zu verfeinern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem Privatrennfahrer Uwe Erdtmann konnte Das Grafikbüro schon letztes Jahr grafisch unter die Arme greifen. Nachdem das neue Rennauto vom Team Erdtmann mit absoluter Hingabe und Perfektion komplett neu aufgebaut wurde, sollte auch das Team-Logo eine Auffrischung erfahren.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/rocco_logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-576" title="rocco_logo" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/rocco_logo.jpg" alt="" width="480" height="180" /></a></p>
<p>Der Grundentwurf für das Logo stand bereits, es ging hauptsächlich darum, den Entwurf etwas zu verfeinern und vor allem schneidplott-fähig zu machen, um unkompliziert Aufkleber herstellen zu können.</p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/rocco_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="rocco_01" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/rocco_01.jpg" alt="" width="480" height="272" /></a></p>
<p>Uwe startet mit dem VW Scirocco von 1979 in der RCN, der Rundstrecken-Challenge Nürburgring. Siehe auch <a href="http://www.r-c-n.com/" target="_blank"><strong>www.r-c-n.com</strong></a></p>
<p><a href="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/rocco_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-578" title="rocco_02" src="http://das-grafikbuero.com/wp-content/uploads/2011/04/rocco_02.jpg" alt="" width="480" height="281" /></a></p>
<p>Vorne am Kotflügel prangt nun die Webadresse vom Grafikbüro als kleines Dankeschhön. Gerne doch…!<br />
Das erste Rennen findet am 16. April statt und wir drücken Uwe schon jetzt alle Daumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-grafikbuero.com/2011/04/logo-fur-youngtimer-rennteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

